Anuales
Bienvenidas/os a un nuevo blog donde, a medida que vayan apareciendo, irán incluyéndose los anuales de Los Nuevos 52. Así sabréis cuándo salió un anual y, siempre que me sea posible, entre qué números va incluido.
También se agradecerán las aclaraciones y apostillamientos pues quizá falte información (vital) para los seguidores incondicionales.
Junio de 2016
Después de haber incluido la etapa de DCYou, también incluiremos aquí, en esta misma entrada, los anuales de la etapa Rebirth. ¿Que se llena mucho y es más difícil seguirlo? Pues no hay problema, lo dividiremos como ya hicimos con los títulos (que esos sí que ocupaban). De momento, continuaremos todo seguido, para no perdernos.
Mayo 2012
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
2 | Teen Titans | Anual 1 | Primer anual de Los Nuevos 52 y empieza con The Culling y tanto los Jóvenes Titanes como la Legión Perdida lo tienen difícil para salir con vida. |
30 | Batman | Anual 1 | Corresponde a las consecuencias de La Noche de los Búhos, con la presentación de Mr. Freeze. |
Animal Man | Anual 1 | Publicado después del nº 9, se podría considerar un preludio a Mundo de Pudrición pues da detalles específicos sobre lo Rojo, lo Verde y la Pudrición. |
Agosto 2012
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 | Detective Comics | Anual 1 | Publicado entre el nº 12 y el #0. Narra una historia propia. |
Green Lantern | Anual 1 | Conclusión a la saga de Mano Negra, después del nº 12, y preludio al Alzamiento del Tercer Ejército. |
Justice League International | Anual 1 | Una vez terminada la serie en su nº 12, aparece este anual cuya historia corresponde, a efectos cronológicos, con los eventos de la Liga de la Justicia #12. |
Superman | Anual 1 | Publicado entre el nº 12 y el #0. Narra una historia propia. |
The Flash | Anual 1 | Continuación del nº 12 y final al gran arco argumental de Flash contra Los Rogues. En la última página da inicio el siguiente arco argumental, Guerrilla Gorila. |
Octubre 2012
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 | Batgirl | Anual 1 | Publicado después del nº 13 pero sin relación (directa) con Muerte de la Familia. Primer encuentro entre Batgirl y Catwoman. Preludio a Birds of Prey #15. |
Swamp Thing | Anual 1 | Continuación del nº 13 en la saga Mundo de Pudrición. |
Action Comics | Anual 1 | Publicado después del nº 13, sigue narrando la vida de Superman al principio de su carrera. |
Justice League Dark | Anual 1 | Continuación del nº 13 y final al pequeño arco argumental Guerra por los Libros de Magia. |
Enero 2013
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
9 | Green Lantern: New Guardians | Anual 1 | Historia preludio junto con Blue Beetle que desemboca en una nueva serie: Threshold. |
23 | Superboy | Anual 1 | Publicado como anexo a H'El en la Tierra, muestra, de forma más concluyente, la relación entre Superboy y Superman. |
30 | Green Lantern Corps | Anual 1 | Final del evento Alzamiento del Tercer Ejército. |
Batman & Robin | Anual 1 | Publicado después del nº 16. |
Mayo 2013
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 | Batman: The Dark Knight | Anual 1 | Publicado después del nº 20, narra tres historias con tres protagonistas especiales. |
Catwoman | Anual 1 | Publicado después del nº 20, es el inicio de un nuevo arco argumental que continuará en el nº 21. |
Red Hood and The Outlaws | Anual 1 | Publicado después del nº 20, narra una historia que, quizá, pueda tener repercusiones en números posteriores. |
Earth-2 | Anual 1 | Publicado después del nº 12, nos amplía las historias de la colección, dando pie a nuevos arcos argumentales. |
Julio 2013
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 | Animal Man | Anual 2 | Publicado después del nº 22, continúa con la trágica vida de Buddy después de la muerte de su hijo. |
Batman | Anual 2 | Publicado después del nº 22, entra dentro del evento Batman: Año Cero narrando las aventuras de Bruce en su primer año como Batman. |
Detective Comics | Anual 2 | Publicado después del nº 22. |
The Flash | Anual 2 | Publicado después del nº 22, nos descubre el inicio del mítico dúo en el Universo DC entre Flash y Linterna Verde. Además, incluye una segunda historia traída por Nicole Dubuc. |
Superman | Anual 2 | Publicado después del nº 22, nos muestra los efectos devastadores del primer enfrentamiento entre Superman y Brainiac. |
Octubre 2013
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Aquaman | Anual 1 | Publicado después del nº 24, con Los Otros como protagonistas. |
Action Comics | Anual 2 | Publicado después del nº 24. Primer capítulo de "Krypton Regresa". |
Nightwing | Anual 1 | Publicado después del nº 24, continúa con la historia de "Batgirl: Buscada". |
Green Lantern | Anual 2 | Publicado después del nº 24, concluye el evento "¡Apaguen las Luces!". |
Swamp Thing | Anual 2 | Continúa la historia desde el nº 24, descubriéndonos a Swamp Thing mientras muta a un estado superior. |
Teen Titans | Anual 2 | Continúa el viaje de los Jóvenes Titanes a través del tiempo, viniendo del nº 24, y veremos cómo se enfrentan al Superboy del futuro. |
Enero 2014
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Earth-2 | Anual 2 | Continúa desde el nº 19 desvelándonos sobre el nuevo Batman de Tierra-2 y continúa en el nº 20. |
Worlds' Finest | Anual 1 | Publicado después del nº 19, nos revela una de las primeras aventuras de Kara y Helena como Supergirl y Robin en Tierra-2. |
Batman & Robin | Anual 2 | Publicado después del nº 27, nos narra una aventura de Dick Grayson como Robin en su Año Uno. |
Batman/Superman | Anual 1 | Publicado después del nº 7, enfrenta a la familia Batman contra la familia Superman para conquistar la fortaleza perdida de Mongul. |
Green Lantern Corps | Anual 2 | Publicado después del nº 27. |
Abril 2014
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Batwoman | Anual 1 | Publicado después del nº 30, es el encuentro final de Batwoman con Batman. |
Batgirl | Anual 2 | Publicado después del nº 30, nos presenta un nuevo arco argumental. |
Teen Titans | Anual 3 | Publicado después del nº 30, cierra el título con el último enfrentamiento de los Jóvenes Titanes contra Harvest, quien les ha traído de cabeza desde el nº 1. |
The Flash | Anual 3 | Publicado después del nº 30, nos introduce (de forma muy esperada) a Wally West en Los Nuevos 52 y un nuevo arco argumental que nos dejará con la boca abierta. |
Green Lantern: New Guardians | Anual 2 | Publicado después del nº 30, nos prepara para el próximo arco argumental esmeralda, "La Maldición del Linterna Blanco". |
Julio 2014
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Red Lanterns | Anual 1 | Continuación del nº 33 con el arco "Atrocidades". |
Detective Comics | Anual 3 | Historia paralela dentro de "Icarus". |
Action Comics | Anual 3 | Publicado después del nº 33, es un capítulo de "Superman Condenado". |
Superman/Wonder Woman | Anual 1 | Publicado después del nº 10, es un capítulo de "Superman Condenado". |
Aquaman | Anual 2 | Publicado después del nº 33 y con dos historias enlazadas, tiene una invitada especial: Wonder Woman. |
Octubre 2014
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Harley Quinn | Anual 1 | Publicado después del nº 11. |
Swamp Thing | Anual 3 | Publicado después del nº 35, la batalla final con Capucine enfrentando a la muerte y el demonio Etrigan reclamando su alma. |
Justice League United | Anual 1 | Tras el nº 5, inicia la "Saga Infinitus", donde compartirán protagonismo con la Legión de Súper Héroes. |
Justice League Dark | Anual 2 | Publicado después del nº 35. ¿Qué pasará cuando la Casa del Misterio y la Casa de los Secretos tomen forma humana? |
Diciembre 2014
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
24 |
Green Lantern | Anual 3 | Capítulo final del Acto 3 de Godhead. |
Batman | Anual 3 | Historia paralela dentro de "Fin de Juego". |
Grayson | Anual 1 | Publicado después del nº 5, nos relata el origen de Helena Bertinelli. |
Catwoman | Anual 2 | Publicado después del nº 37, puede ser una historia paralela a "Negocios familiares". |
Red Hood & The Outlaws | Anual 2 | Publicado después del nº 37, prepárate para ver cómo nuestros protagonistas encaran... ¡las vacaciones! |
Abril 2015
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
1 |
Teen Titans | Anual 1 | Primer anual de este nuevo grupo juvenil publicado después del nº 8. |
Wonder Woman | Anual 1 | Terminando el arco argumental "Devastación: Post-Guerra" tras el nº 40, por fin esta colección tiene su primer anual. |
Batman/Superman | Anual 2 | Publicado después del nº 20. |
Batman & Robin | Anual 3 | Un anexo después de la larga historia tras la muerte de Damian llena este anual publicado después del nº 40. |
Sinestro | Anual 1 | Publicado después del nº 11. |
Batwoman | Anual 2 | Tras el nº 40 termina con la historia "Batwoman y Los Desconocidos" a la vez que finaliza la publicación del título. |
Julio 2015
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Deathstroke | Anual 1 | Primer anual de nuestro mercenario favorito siguiendo el arco argumental "Godkiller", entre el nº8 y el nº9. |
The Flash | Anual 4 | Entre el 42 y el 43, tenemos esta estupenda historia donde nos ponen al corriente de los malos malísimos que acompañan al mayor enemigo de nuestro velocista escarlata: Profesor Zoom. |
Lobo | Anual 1 | Aun tras muchas críticas, el czarniano consigue publicar su primer anual donde se enfrentará a los Sinestro Corps. Publicado después del nº 8 pero continúa la historia después del nº 9. |
Batgirl | Anual 3 | Barbara sigue sus aventuras enfundada en su excéntrico traje. Invitados especiales: Grayson, Spyral y Gotham Academy. Publicado después del nº 42. |
Gotham by Midnight | Anual 1 | Spectre nos deja sin habla en este primer anual donde veremos una historia de amor-venganza y la aparición del Caballero Fantasma. Publicado después del nº 7. |
Septiembre 2015
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Green Arrow | Anual 1 | Primer anual de nuestro arquero esmeralda favorito, publicado entre el nº44 y el nº45. |
New Suicide Squad | Anual 1 | ¡No podía ser menos! El equipo que no existe, el grupo que realiza las tareas del gobierno que nadie sabe que se hacen, tiene su primer anual. ¡Y sólo se necesitó diezmar al equipo y crear uno nuevo! Publicado después del nº 12, finaliza el arco argumental "Monstruos". |
Batman | Anual 4 | El Caballero Oscuro llega a su cuarto anual, el primero con el nuevo Batman, para traer mayores historias. Publicado tras el nº 44. |
Grayson | Anual 2 | Apenas lleva un año de vida y ya va por su segundo anual. Dick Grayson vale más muerto que vivo y lo demuestra sobreviviendo en Spyral y dando mayores historias llenas de acción. Publicado después del nº 12. |
Green Lantern | Anual 4 | Hal Jordan continúa con su aventura "Renegada" en este cuarto anual que nos contará la verdad tras la rebelión del mejor Green Lantern del Cuerpo. Lástima que ya no exista el Cuerpo. Publicado después del 44. |
Diciembre 2015
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Superman/Wonder Woman | Anual 2 | Publicado después del nº 24, nos cuenta la historia de amor entre Superman y Wonder Woman desde sus inicios hasta el momento actual. |
Superman | Anual 3 | Publicado después del nº 47, inicia el capítulo final de "Verdad", Savage Down, donde veremos el enfretamiento de Superman, Wonder Woman y sus allegados contra el malvado e inmortal Vandal Savage. |
Junio 2016
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Deathstroke | Anual 2 | Publicado después del nº 19, segundo anual (y primero de la nueva etapa) de nuestro mercenario favorito. |
Teen Titans | Anual 2 | Publicado después del nº 21, los Jóvenes Titanes siguen sus aventuras en este trepidante segundo anual. |
Grayson | Anual 3 | Nuestro acróbata-Robin-Nightwing-Batman-Nightwing-Muerto-Agente de Spyral favorito vuelve a la carga con este tercer anual publicado después del nº 20. |
Agosto 2016
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 |
Justice League of America | Anual 1 | Primer anual de esta agrupación después de combatir al dios kriptoniano Rao. Publicado después del nº 12. (aún pendiente por confirmar su salida) |
Earth-2: Society | Anual 1 | Publicado después del nº 15. |
Gotham Academy | Anual 1 | Primer anual de este título y última entrega del mismo, dando por finalizada la serie. |
Noviembre 2016
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Batman | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 11. |
Superman | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 11. |
Marzo 2017
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Batgirl | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 9. |
Titans | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 9. |
Mayo 2017
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 |
Trinity | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 9. |
Wonder Woman | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 23. |
Teen Titans | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, hace el capítulo final al arco argumental "The Lazarus Contract". |
Agosto 2017
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Supergirl | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 12. |
Red Hood & The Outlaws | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 13. |
Noviembre 2017
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Aquaman | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 30. |
Batman | Anual 2 | Segundo anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 35. |
Green Arrow | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 34, cuenta una historia que, cronológicamente, va después del nº 24 (El ascenso de Star City) y antes de Arrow quebrado. |
Justice League of America | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 19. |
Super Sons | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 10. |
Enero 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 |
Deathstroke | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 27. |
Detective Comics | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 973. |
Flash | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 39, es el prólogo de la mayor historia de Flash de los últimos tiempos: Flash War. |
Abril 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
25 |
Titans | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 22 como cierre del arco argumental Titans Apart. |
Mayo 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
30 |
Green Arrow | Anual 2 | Segundo anual del arquero esmeralda, publicado tras el nº 40. Es una historia a la par que "No Justice" y va justamente después del nº 42 (que saldrá dos meses después, claro). |
Green Lanterns | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 47. |
Junio 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
6 |
Wonder Woman | Anual 2 | Segundo anual publicado tras el nº 47 y haciendo un pequeño interludio en la historia de "Los Dioses Oscuros". |
Agosto 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
22 |
Damage | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 8. |
Suicide Squad | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 45, la historia va a la par que "¡Hundan Atlantis!" |
29 | Batgirl | Anual 2 | Segundo anual, publicado el mismo día que el nº 26. |
Nightwing | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 47. |
The Silencer | Anual 1 | Primer anual de esta nueva etapa Rebirth, publicado tras el nº 8. |
Octubre 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
3 |
Sideways | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 9. |
The Terrifics | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 9. |
Diciembre 2018
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
12 |
Batman | Anual 3 | Tercer anual publicado tras el nº 60. |
Enero 2019
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
23 |
The Curse of Brimstone | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 10. |
30 |
Teen Titans | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 26. |
The Flash | Anual 2 | Segundo anual publicado tras el nº 63. |
Justice League | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 16. |
Mayo 2019
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
29 |
Catwoman | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 11. |
Detective Comics | Anual 2 | Segundo anual publicado tras el nº 1004. |
Julio 2019
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
31 |
The Green Lantern | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 9. |
Justice League Dark | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 13. |
Red Hood Outlaw | Anual 3 | Tercer anual publicado tras el nº 36. |
Octubre 2019
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
23 |
Aquaman | Anual 2 | Publicado tras el nº 53. |
30 |
Batman | Anual 4 | Publicado tras el nº 81. |
Batman & the Outsiders | Anual 1 | Primer anual publicado tras el nº 6. |
Nightwing | Anual 2 | Publicado tras el nº 65. |
Wonder Woman | Anual 3 | Publicado tras el nº 81. |
Noviembre 2019
Día | Título | Nº Anual | Descripción |
27 |
Supergirl | Anual 2 | Publicado tras el nº 36. |
rpPaco
No hay comentarios:
Publicar un comentario